PAITO PERU


TH 2014
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu

1867 7995 9286 8359 3664 5871 7913
1545 3491 9764 2688 6492 1846 8854
3375 5402 4098 2387 9060 7522 8840
0294 5904 9828 7348 4782 2830 3364
8949 6022 0887 2256 5746 9567 3212
6394 7221 5710 8166 4320 9056 3340
2811 5431 4363 1838 0913 6537 8348
2703 4476 0683 7704 9110 8492 3611
2987 4203 0701 3379 2886 9542 6973
2608 3359 4917 0172 1590 2513 5979
7548 0537 9760 2349 6350 0184 5992
5199 9571 0521 7132 9108 3799 0023
9648 3472 8209 7490 6266 9062 9178
3126 7618 1711 9236 7708 6642 1990
2054 0882 5071 3196 8158 0927 8213
7091 3557 0497 3086 6820 7652 8594
2037 8068 3678 0327 0454 2957 4530
6495 7090 3471 9970 6718 4858 7436
6310 5876 1535 7967 5596 3286 9252
7692 3414 2280 9161 8924 6813 6816
2134 2959 4118 1116 8935 6221 3694
1351 6787 4877 2984 7399 8592 6422
3079 5242 8180 0160 7009 6953 8980
5537 8114 6807 6634 7470 3432 0656
8867 2285 4836 0548 3184 2474 8953
7383 9477 8365 0394 5919 7311 9943
0183 4659 3770 5107 4288 6075 2743
5040 1163 2204 9193 5639 8208 9544
2968 4913 0553 9941 4534 0291 2254
0422 5418 4264 0038 2388 5420 8059
0345 3447 2580 1709 9805 1879 0165
3457 2539 9530 0758 0337 9068 8159
2024 7392 4087 3195 0439 9287 0501
8913 1774 5540 0728 7692 8031 5800
7631 8433 2706 9502 7437 0103 7865
5405 4765 1103 4866 8405 4623 9230
3986 0396 5287 4574 2254 0944 9860
2419 3615 7914 9209 1016 7139 2184
4913 8099 5602 0571 8993 1125 7250
2907 3401 4731 9877 4861 8773 4121
7412 5323 8142 6691 2620 0581 5234
1786 2674 9386 4782 9188 7723 1098
3450 0189 1257 0686 7400 5579 5916
0427 9755 0024 3727 xxxx xxxx xxxx

2854 0419 3976 5734 1368 6517 4952
2781 3028 7837 xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

TH 2015
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu

xxxx xxxx xxxx 6330 1462 8191 5823
2710 9004 4135 3665 6092 4359 2916
1475 9562 3889 5394 6870 7246 8052
5647 7395 2430 6281 4056 8372 0524
3783 2691 5439 4811 0635 3169 5823
1036 1713 3407 2259 8348 4966 1072
7829 2411 7703 1064 7356 1687 4995
1560 4043 6407 8779 5322 4309 6725
3693 0568 5604 9159 8446 5282 4011
2092 3850 8123 0737 3696 1426 7033
0289 6320 8994 7235 9773 0977 3509
7653 6319 9523 4702 3246 2480 6339
0576 9161 4420 9287 2302 8614 8300
2534 6690 2439 8954 9782 7302 1833
6502 3746 8597 4722 0858 1173 7926
6041 5516 2556 5793 2651 9504 7086
8347 3252 0871 1489 9268 3012 8930
1787 5896 1082 7856 3772 7642 4406
5488 6863 8017 6193 1326 0734 9496
0039 3868 5273 2653 1208 4447 6200
9610 8820 1535 1074 4020 0181 0666
4498 3257 6170 2083 2492 7733 8438

1993 4403 1022 3043 9115 1565 3305
9776 1789 0931 3457 5092 7960 9608
8424 5917 9048 8590 5136 1977 3311
2958 5643 9083 5122 2061 5662 3284
4030 7058 4975 9004 7085 9817 2797
8214 9141 3163 6225 1873 3051 4500
3795 0536 2967 1642 7578 8421 5312
4480 6056 5298 1462 6175 7331 9422
6243 7304 2029 8396 0353 3846 5451
4189 1665 9015 8070 7793 1052 6723
2983 2694 1082 7694 3860 4256 8067
9551 9860 1628 2504 3235 1464 0142
6071 5120 8733 2501 2079 5189 6697
8315 2302 9053 7604 9722 8795 8071
4450 9087 5838 5331 6073 9804 7620
4079 5195 3019 1763 0445 4385 8299
5013 6375 2469 9006 6934 8083 5724
0367 2274 4655 3095 7591 2313 1788
4153 7163 2600 3654 8384 2850 7021
7710 3237 8242 9873 0894 4196 7664
0051 4796 3689 7521 2546 0169 2353
4480 8432 5011 0318 6382 1005 5158
8465 4349 3147 5903 9470 1637 4013
6588 0212 7492 0438 8109 8022 9823
3244 9746 5221 3171 9468 7387 5719
8110 2848 4405 4628 6030 0286 2399
2098 8352 5460 3610 2677 5637 2510
0286 7898 6248 2834 7696 3754 0675
4895 0171 6009 6921 7560 8103 7359
2919 3708 6586 4735 7108 0254 4197
6229 2654 3075 8731 xxxx xxxx xxxx

TH 2016
snin  selsa rabu kmis jmat sbtu mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 3408 
2047 4097
2113 5938 8856 6045 8321 7268 0218
6195 5784 4690 4411 3228 5019 7942
9531 8713 3461 6484 9806 4155 5426
5325 0138 7086 6959 5832 2579 8349
3087 5904 0719 7361 2602 9823 1364
5140 6388 4176 8105 3852 6332 6970
3157 2610 4022 5607 2700 7193 9083
4411 6290 8636 6037 9040 7750 7513
6041 0496 4983 7810 1821 7054 8603
6428 7540 9578 8010 6677 2196 6023
0985 4501 6892 5184 9632 2259 0972
8480 7256 9864 2830 7014 5266 0142
4107 3390 3746 4551 1924 4628 6383
2351 7796 6475 7815 0517 6698 8156
6313 9005 2789 1625 8271 3658 6848
2407 5014 7133 0595 3196 8378 8221
3988 2419 5173 2369 7481 8466 0585
5627 4978 4536 4116 5675 3968 1484
9905 0457 2419 8527 0668 9346 4835
7808 2957 8215 7140 5768 8496 7504
9376 0887 3122 9514 0982 2476 1756
4432 8570 6731 5086 0398 5340 1997
4898 0561 3510 4430 1964 4126 3980
1656 3074 7998 6407 9863 8024 3199
4252 5031 6178 8870 3067 6590 7525
0312 4257 8249 8912 5846 0613 2468
7141 7293 6945 2406 8047 9673 0384
0519 3757 3484 2371 8591 6154 7322
3489 3202 2443 6264 9841 4219 7902
6972 1081 1433 5363 2205 3198 0952
8570 7740 3684 0711 5168 4580 8514
2731 5420 6784 1376 3850 9636 0294
5720 8904 2198 3995 7203 9356 5016
6944 9986 1428 4140 0151 3019 8398
0373 7401 2245 1325 2082 4791 7786
0649 6131 1855 5109 4285 0857 0663
1567 4077 7393 5869 9875 4617 8821
9606 2731 6512 5368 5949 0228 1187
2452 5839 9473 7968 2137 8303 1682
3910 0852 4720 8671 7438 6027 9240
3318 6870 0362 0152 1050 2284 4890
9412 3577 0212 9455 5182 0359 8766
3102 4400 9655 8379 5487 1909 9367
0895 2576 8011 5872 4562 7609 2470
4936 0995 5922 7051 9581 9668 8046
6503 1413 4896 0286 3908 2560 8042
0276 3802 7616 6085 3629 5798 8864
5845 7746 2410 0257 7199 6015 4775
7481 3413 1035 0661 5021 3592 9673
2106 9980 6151 3084 1944 1376 4127
7860 8242 4339 2590 3978 2153 8397
6343 5979 4289 0098 3044 8296 xxxx

TH 2017
snin  selsa rabu kmis jmat sbtu mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 7480
4365 0682 3565 0294 4014 3180 1577
0137 3880 4702 4586 5296 7825 9462
0650 6393 8043 5599 2391 5629 5227
9761 3497 6573 1496 2713 6370 8605
4411 2139 4975 6217 7601 9341 8203
9801 6655 5073 4715 4335 0066 7913
8039 1447 8327 5281 0263 7818 2457
2716 9855 7236 5743 2307 3647 0883
7018 2567 6691 1023 3447 8406 7681
2040 4450 1998 2465 3089 6279 8515
1968 4233 4181 2743 7362 8271 3112
1803 6420 3186 6252 2075 9335 7670
5908 8394 4587 7414 9166 0351 0439
6313 6871 8199 7086 3626 2913 9137
5347 4010 2945 6185 7746 5383 5101
2295 9470 5207 6382 4027 1443 9236
8074 2490 7611 0236 8927 3359 2890
0237 6040 6923 5583 5196 7868 9385
5691 3958 2086 5177 6380 3740 3894
2199 0655 0285 1540 7587 9337 7150
9363 9700 6709 3057 4220 5415 0271
4535 7418 8302 7097 1822 0391 1048
0271 3917 4078 3361 3445 4910 5808
9824 6246 7490 2489 2647 9161 5646
5123 8463 1458 0325 1650 0298 2638
4083 9267 8647 0199 5567 7715 9059
3110 2898 6200 7907 3887 3790 8211
7760 0587 1506 7232 3043 7075 8556
6260 1290 1944 4839 8629 4300 2247
6714 9013 6998 2478 9183 0678 4167
3680 4273 6678 3864 0233 5330 4466
2780 9850 8938 0914 4624 1326 8268
2008 9859 3212 5032 8959 7363 1957
4954 2775 7866 7634 8416 4273 9431
3726 5963 4129 6882 1564 2575 9464
4776 5261 8803 3755 5707 9422 5621
8609 8232 1177 2969 5049 3288 2703
8206 4256 1685 9546 7864 9522 4574
6637 2868 8956 5116 0650 9323 3625
1307 0195 5167 8776 3387 0191 9703
5587 8229 7131 7238 6099 5062 0630
2511 7586 2807 8515 1973 3826 1517
0785 3066 2831 9982 8184 1472 1024
5250 4571 2780 8495 7570 6059 4691
2390 5703 6317 3150 6730 1606 1544
0123 1710 3451 3177 7025 4201 7280
0016 8529 6239 7191 8873 4428 3048
3998 0228 6459 9485 5429 8396 3652
8546 1640 7168 8563 9851 0582 6142
6254 2134 8495 1380 5101 4396 5620
7578 0745 5136 3047 3406 5767 2440
6289 9814 1590 0124 8504 7156 9389

TH 2018
snin  selsa rabu kmis jmat sbtu mggu

2016 3764 4894 9026 4533 8083 4270 
5697 4639 0534 6354 5524 0438 5077
6958 0823 8349 8520 9581 5804 7072
1974 3411 2369 1031 2562 6594 1014
8979 5296 7425 5042 6331 0962 7614
8646 2996 4127 4691 1944 4096 3155
5138 7621 8599 8034 3063 2887 3842
0948

5 comments: