PAITO KAWASAKI

DATA PENGELUARAN KAWASAKI
DARI TH 2015=>SEKARANG

TH 2015
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu

xxxx xxxx xxxx 3624 8597 0849 0213
8884 9199 5927 5144 9691 4532 4924
7139 4767 0957 2950 7939 7651 8182
8860 6099 0833 2073 5816 0076 3712
3025 9821 1466 8111 2739 4340 8979
4299 2033 5039 7576 5618 0515 1323
0684 0721 1176 8027 1462 1488 6697
1622 6432 8115 6377 1039 8758 5655
4553 2177 8637 6365 6626 4920 2146
3084 3903 1707 7247 9399 7602 9024
7319 8938 4854 7752 5057 1480 0717
3330 2207 9274 2378 5691 1588 1597
8146 1153 0775 2894 9394 2287 9970
0092 9775 7266 6068 9165 9472 7341
3634 6508 8121 0975 0241 2466 7552
1400 0915 3072 1344 4820 7017 4762
5711 0946 4055 5030 6685 6244 1481
7769 2451 1542 7830 4177 0791 0526
2715 2089 1314 5441 2682 6638 2003
1866 9190 2297 7605 1322 5749 8439
8882 2769 7379 4711 5982 0239 5035
5961 3749 0186 3870 9558 8328 3464 
9778 5154 1698 7465 5951 0847 7168 
0242 3503 9451 8596 1103 2530 8674
9887 7609 8862 1645 9468 7821 6770
9634 3862 1249 6898 5375 0437 9904
2191 9850 6583 3905 7362 4216 5840
0164 1986 8072 1761 8153 4973 1079
8149 0628 3917 4703 9057 3606 6531
1990 2720 9782 1368 8455 3960 6704
1869 2249 7068 4187 4911 7962 0051
2631 6157 0975 6944 4578 6109 3550
8313 0791 8574 2987 1082 0474 9850
8055 7873 6303 9097 7965 0498 8645
3374 8163 2110 8706 5722 5691 9053
6904 4562 6307 6546 5368 7721 9710
3165 3409 1878 0754 0572 1334 8660
1945 4196 2820 4201 8470 6921 7082
2473 9852 7966 4087 0175 5698 1300
6092 9467 5564 2418 0268 1990 1518
3276 2169 8233 7321 7136 6083 8421
3084 5660 9783 4818 0654 8590 4172
1087 2604 8175 1386 7553 9324 2595
8150 1594 6200 1691 3421 7966 0691
1293 2107 8812 4598 3962 7084 6430
9944 2055 6150 9809 3441 0646 8913
7554 4637 0868 9602 4078 9224 7465
1782 2516 5496 0851 3844 9810 5666
4903 2470 3091 4918 6515 3697 0331
2783 6338 9409 5263 7752 4870 6933
6128 8067 5158 0896 4750 6481 5382
1677 8937 2143 2634 5012 4770 6482
1305 3486 1595 9116 xxxx xxxx xxxx

TH 2016
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 7659 9258 5760
1140 8320 5243 6902 0414 8522 1307
0565 7824 9284 0332 1708 3546 2353
7650 6013 9641 9836 3039 2016 0423
8541 3091 4219 8064 6138 9352 7062
3275 9083 6049 9622 9287 8316 2153
4593 1035 6497 8269 7181 4568 7996
4285 1746 9313 6810 8734 2638 8063
2902 3152 7321 9058 9849 2590 5478
1324 0287 3511 7483 1907 1613 4568
7285 2494 1205 9689 2847 0122 9414
3462 0273 2941 4335 7812 8940 7231
3416 6328 1693 8400 7580 4268 0612
3706 0362 1905 3613 5102 7473 9782
4028 3981 2944 6027 0857 4975 5024
5149 9223 1604 7190 0182 5926 1892
5487 0097 0366 3943 9456 6908 2868
4730 6601 4576 0413 0938 7480 2939
6829 7312 7733 9621 1093 6035 1575
4387 8905 9704 2959 3584 6308 5504
1460 7986 4290 0714 2101 6428 3240
1147 5423 8222 5918 9127 8210 4037
1073 1609 8967 7456 3689 2038 2188
6039 1782 9722 4968 1584 7262 7744
3660 5154 2018 8715 9451 8441 5703
0167 4631 0433 2919 3657 1287 6073
6872 1426 3160 1508 9256 1785 5084
2645 6832 4789 2146 9067 3078 7862
0243 8526 2541 8406 0564 0822 2096
3845 5610 6194 5916 3858 3259 4433
1575 7234 4907 6952 5791 3170 6503
5299 2361 2568 1450 7481 1883 9658
3180 2776 5850 0145 1876 3740 8267
7669 8043 3105 1423 4761 6293 7160
4389 2604 4606 0850 7422 8543 1803
6677 9248 2562 1486 3464 0662 9666
1022 9476 3165 2355 8414 1609 9488
4631 1278 3840 6630 4882 7201 1329
5100 4357 5079 3781 8512 1498 2650
7429 0893 8142 2437 5014 3890 2080
9243 6382 3429 7930 7812 4550 8464
7645 0367 0619 4433 3710 1629 0354
4907 3761 0899 0307 3789 3685 1847
8703 9248 5387 2493 6281 3597 4908
5039 0348 5592 8589 7468 0491 4492
8855 5194 3452 1231 8475 5293 3265
0321 1579 9787 7512 8051 2683 9177
6851 2089 5798 3856 0376 1022 7762
2200 3179 0475 2885 0698 8763 7059
2580 7692 1978 3218 6531 0557 6193
9708 4668 5879 4776 9824 8491 7182
8060 6218 3802 6413 5006 4693 7426
1290 4052 9825 4291 1901 5689 xxxx

TH 2017
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 7951
5076 6808 3955 2906 1565 3122 6982
0320 9158 5716 4705 6073 1310 2407
0379 3926 3034 2232 7319 9543 7338
8097 5179 3721 6094 8557 1848 9942
1450 8292 3018 2397 0234 3767 5347
4399 3842 4587 7626 6744 5697 9791
2478 3659 3088 1182 4869 9651 1429
1045 6508 0741 0362 1281 5460 6476
0891 4904 9433 6874 7351 4587 8693
9695 3570 1946 9726 1454 4027 9108
2085 3770 9868 6434 3810 5513 2576
4685 8262 7702 3140 9185 7316 6190
8987 5762 7001 8376 2582 4518 8924
1689 7734 6321 8176 1762 2533 4917
1623 5719 9425 4677 5321 6599 2485
1327 4893 0833 5267 8603 9465 1946
7675 9503 7252 0173 6310 2082 4501
9350 7537 1805 2597 0378 3796 0622
3642 7397 2439 3662 1719 5657 9473
4612 9154 3691 1925 0413 2975 1630
5701 4257 1509 7049 2637 9938 0218
7189 2757 5112 4833 2305 2437 7295
6092 8057 2584 3478 9724 8317 4228
5312 6737 8614 7335 8178 1730 4345
9854 6541 5192 7103 6882 4870 1262
1913 0799 4053 6390 8619 2608 4562
6150 8334 3082 8164 0748 5606 1760
2637 1070 4502 0184 9128 5074 6452
7359 5282 2413 8032 7250 8634 6990
6515 8697 7637 5794 6535 2930 8908
8450 6289 2964 1934 4661 3680 9520
1305 6898 0253 1628 4243 8609 5928
3182 9541 6959 8850 7595 5196 2844
5192 7657 2142 1833 7830 7698 8909
2967 4739 5704 1065 3959 8737 2449
0827 1745 8200 8734 5643 9613 2236
9008 8567 1728 7442 6080 9256 1930
7304 4858 2909 0592 7734 2104 6382
9121 2952 9181 0366 3752 8395 0616
9860 0946 8012 8456 1014 2834 8022
1860 5710 3061 7814 1708 6566 4032
1599 8719 4738 4218 2057 3945 8397
5321 2435 8421 7392 3588 2314 9370
4085 6602 3658 5384 0316 9382 7396
6581 3574 4298 1175 7973 7853 8655 
7251 5230 6075 5672 1693 4652 2390
6717 8293 5423 9250 9865 8062 4382
5244 7922 7660 9067 7986 3950 4076
9271 1472 8140 2834 3548 1820 4528
5874 0867 6694 1720 4076 2163 8396
5623 7608 4182 3798 9461 4626 3650
8392 2071 3629 6364 8113 4072 8783

TH 2018
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu

7521 0591 9503 3345 6451 1475 0077
0755 4386 2678 2841 4880 6286 6607
8415 7143 1253 2347 4082 6245 2063
2339 9051 6385 7401 8567 7243 0489
6378 0077 9453 3917 6720 8262 5110
0945 1946 5748 4678 9358 5347 1798
4937 8130 7382 3789 3952 7124 9458

No comments:

Post a Comment